Investar.by

Войти или зарегистрироваться

Добавить Объект
АТЭП-5 А1 30000 57,480,000 14 2
Гомельская мебельная фабрика Прогресс А1 66179 535,460,000 3 4
Минский завод отопительного оборудования А3 15626 1,359,462 2 2
Татьяна А1 12500 21,325,000 1 2
Трест Шахтоспецстрой А1 35000 11,585,000 2 2
Центроэнергомонтаж А3 70000 6,020,000 1 2
ГДО 159 15.00 1,799,553,714
1 32.00 9,999,987,900 1
7 32.27 94,396,860,617 6
14 30.00 1,708,320,965 2

Прошедшие аукционы

Аукцион по продаже акций ОАО Гомельский вычислительный центр строителей и Брестоблгарант 30.09.2011