Investar.by

Войти или зарегистрироваться

Добавить Объект
Альфа-Банк Оп6 1007 35,268 1 2
АСБ Лизинг Оп13 1015288 812,230,400 1 2
АСБ Лизинг Оп22 1015616 14,290,732,736 1 2
АСБ Новатор Оп5 1000000 4,000,000,000 1 2
Белагропромбанк Оп87 982 49,148 1 2
Белгазпромбанк Оп8 10002 250,052 2 4
Витебский универмаг А1 80000 99,440,000 2 2
Вольт А1 15000 15,510,000 6 2
Галантерея Могилевское А1 14000 19,194,000 3 2
Приорбанк А12 5000 11,700,000 1 2
Резинотехника А1 35000 15,050,000 1 2
Технобанк О5 71055 710,550,000 1 2
ГДО 105 47.79 1,860,180,000
ГДО 106 16.82 1,636,500
ГДО 107 17.93 1,411,000
ГДО 108 13.51 1,579,881,900
26 31.00 39,591,133,152 2
32 31.00 22,542,097,000 25
Версия для печати

Презентация СЭЗ «ГОМЕЛЬ-РАТОН» состоялась в Германии

Представители администрации СЭЗ «Гомель-Ратон» приняли участие в информационном семинаре о Беларуси в Гамбурге (ФРГ) на базе Гамбургской торгово-промышленной палаты.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Администрации СЭЗ, в рамках семинара проведена презентация инвестиционного потенциала СЭЗ «Гомель-Ратон», состоялся ряд встреч и переговоров с немецкими бизнесменами об инвестиционном сотрудничестве.

Организатором мероприятия с немецкой стороны выступил Союз Восточной и Центральной Европы, с которым в 2010 году администрация СЭЗ подписала соглашение о сотрудничестве в ходе работы на Ганноверской промышленной выставке.

"ЭКОПРЕСС"

|