Investar.by

Войти или зарегистрироваться

Добавить Объект
Белорусская валютно-фондовая биржа А3 17000 17,000 1 2
Бобруйскобщепит А1 12000 120,000 10 2
КЕРАМИКА А1 44786 64,313,276 31 4
Світанак А1 25666 8,931,768 4 2
Союзпроммонтаж А1 259000 2,590,000 10 2
Татьяна А1 12500 3,325,000 1 2
Универмаг Центральный А1 132433 269,767,400 11 3
Универсам Сельмашевский А1 70000 6,300,000 1 2
ГДО 107 3.03 34,096,919,918
ГДО 108 2.09 29,468,791,312
ГДО 156 166.56 1,268,165,432
ГДО 157 145.94 19,876,076,630
ГДО 200 30.84 24,915,492,775
ГДО 201 30.04 13,997,881,320
1 38.00 61,999,779,881 4
2 38.00 65,653,075,656 3
5 38.00 29,999,956,368 1
9 25.00 601,734,864 1
12 25.00 53,880,960 1
14 40.00 112,971,150,456 4
20 25.00 4,770,769,355 8
29 39.55 24,446,118,051 31
30 39.44 12,505,542,048 18
Версия для печати

«Ростехнологии» начинают переговоры о покупке МАЗа для КаМАЗа

Госкорпорация "Ростехнологии" будет выступать посредником в переговорах по приобретению КаМАЗом мажоритарного пакета акций крупнейшего белорусского производителя грузовиков - ОАО "МАЗ".

Об этом сообщил 10 декабря гендиректор автомобильного холдинга "Ростехнологии-Авто" и КАМАЗа Сергей Когогин, передает РИА «Новости».

"По теме по кооперации двух компаний - КАМАЗа и МАЗа - мы находимся на начальном этапе. Все переговоры о покупке акций МАЗа будут вести "Ростехнологии", - сказал Когогин.

Отвечая на вопрос о пакете акций, который планируется приобрести, он сказал "либо контрольный, либо 100%". В настоящий момент 100% акций МАЗа принадлежит правительству Беларуси.

К МАЗу также проявляют интерес в Венесуэле. О том, что его акционером могут стать структуры из латиноамериканской страны заявил глава объединения Александр Боровский.

РИА «Новости

|