Investar.by

Войти или зарегистрироваться

Добавить Объект
АВАНГАРД ЛИЗИНГ Оп3 1160000 447,760,000 1 2
АСБ Лизинг Оп22 1010822 238,553,992 1 2
Белагропромбанк Оп87 972 471,860 3 2
Белгазпромбанк Оп8 10215 255,379 1 2
Викко А1 2373 5,050,700 15 2
Витебский универмаг А1 80000 49,680,000 1 2
Вольт А1 15000 12,210,000 3 2
Галантерея Могилевское А1 12165 104,638,000 7 2
Лесохимик А3 275824 1,930,774 7 2
Лида ТПФ А1 130000 47,710,000 1 2
Минский завод отопительного оборудования А3 12502 837,675 2 2
МинскСортСемОвощ ОАО А1 40000 12,000,000 1 2
Приорбанк Оп15 1013 72,949 1 2
Технобанк О1 73000 351,641,000 1 2
Технобанк О5 70623 1,099,600,110 1 2
Универсам Свислочь-94 А3 15782 6,091,852 1 2
ГДО 146 10.21 8,923,261,760
ГДО 148 10.21 13,786,172,992
ГДО 240 157.67 195,902
11 30.00 999,950,490 1
13 30.89 25,199,877,844 2
21 31.00 102,328,719,058 6
28 20.00 49,937,160 1
33 18.00 151,182,304 1
Версия для печати

Разное, Офис

    Тип объекта

    Административные помещения
    Разное

    Адрес

    Гомельская область, Гомель, ул. Шилова, 22

    Тип помещения

    Разное, Офис

    Дополнительная информация

    Все коммуникации

    Стоимость объекта

    100 000 USD

    Цена за 1 м2

    380.23 USD

    Площадь земельного участка, га

    0,55

    Общая площадь, м.кв.

    263

    Контактная информация

    Алла +37529 305-50-50

    Примечание

    Продажа зданяи в г. Гомеле, ул. Шилова. 22 Общая площадь 263 м. кв., асфальтированная площадка, коммуникации. Участок 55 соток в постоянном пользовании.Возможна аренда.Возможен хороший торг!!!


    Если Вы не нашли то, что искали, попробуйте зайти сюда

    Up
    Down