Investar.by

Войти или зарегистрироваться

Добавить Объект
Агроспецтранс А1 53000 527,244,000 3 2
Альфа-Банк Оп6 1005 250,285 1 2
Белгазпромбанк Оп8 10046 100,469 1 2
Гомельская мебельная фабрика Прогресс А1 48306 15,458,212 2 5
МАПИД А3 6000 702,000 1 2
Минскэнергострой А4 18510 49,384,680 1 2
МХТ А1 29000 94,047,000 7 2
Полиграфкомбинат им.Я.Коласа А1 5400 810,000 1 2
Технобанк О1 70199 648,498,362 1 2
Универмаг Центральный А1 30000 3,150,000 1 2
Универсам Свислочь-94 А3 15782 10,005,788 2 2
ЧТЗ-сервис А1 8000 3,208,000 1 2
Элод Ап5 500000 500,000 1 2
ГДО 231 18.21 48,259,945,389
ГДО 241 82.65 195,126
5 27.57 84,084,926,190 9
35 28.00 51,611,870,680 59
Версия для печати

Ресторан, Кафе

Тип объекта

Общественное питание

Адрес

Минск, Немига д.40

Тип помещения

Ресторан, Кафе

Дополнительная информация

Все коммуникации, Сигнализация, Лифт, Кондиционер, Вентиляция, Канализация, Вода, Отопление, Электроснабжение 220 вольт, с отделкой , компьютерная сеть, видеонаблюдение, охрана, удобные подъездные пути , рядом метро , центральная часть города

Стоимость объекта

167 000 USD

Цена за 1 м2

2492.54 USD

Общая площадь, м.кв.

67

Контактная информация

Татьяна +375 29 670-29-70


Если Вы не нашли то, что искали, попробуйте зайти сюда

Up
Down