Investar.by

Войти или зарегистрироваться

Добавить Объект
Агропромналадка А3 5000 2,595,000 4 2
АСБ Лизинг Оп14 1018356 407,342,400 1 2
АСБ Лизинг Оп16 1018356 509,178,000 1 2
АСБ Лизинг Оп24 1018356 1,120,191,600 1 2
Бакалея Могилев А3 5000 2,225,000 3 2
Банк ВТБ О9 972 1,807,072 1 2
БелАТЭП А1 10000 5,070,000 1 2
Белинвестбанк Оп41 101195 15,179,250 1 2
Белмагистральавтотранс А3 20000 7,080,000 11 2
Борисовский ДОК А3 10000 47,780,000 6 2
Гомельагрокомплект А1 25000 18,600,000 2 2
Гомельская мебельная фабрика Прогресс А1 70000 19,390,000 1 2
ИНТЕХНОСТРОЙ О1 78120 136,710,000 1 2
КЕРАМИКА А1 62400 624,000 10 2
Луч МО А1 50000 14,600,000 1 2
Мебель,хозтовары А1 2000 15,340,000 1 2
МИНСКИЙ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ ЗАВОД А4 2000 870,000 1 2
Трест Шахтоспецстрой А1 35000 9,905,000 2 3
Универсам Сельмашевский А1 80000 58,080,000 4 2
ГДО 108 11.02 8,894,000
ГДО 147 10.32 1,016,670
ГДО 199 44.35 256,402,800
ГДО 201 44.48 92,854,254
3 45.00 739,962,000 1
6 50.00 256,402,800 1
7 50.00 1,453,770,989 2
27 48.00 69,999,834,048 3
31 48.00 14,674,562,000 17
42 48.00 809,442,000 1
Версия для печати

Комплекс зданий, сооружений и передаточных устройств дома отдыха "Днепровские сосны"

    Тип аукциона

    Отчуждение недвижимого имущества

    Регион

    Гомельская область

    Дата аукциона

    2011-11-15

    Местоположение недвижимого имущества

    Речицкий р-н., д.Красная Слобода

    Состояние

    Активные

    Начальная цена предмета аукциона

    4 170 000 000 BYR

    Общая площадь, кв.м

    5126

    Площадь сформированного земельного участка, га

    11,2

    Продавец

    ОАО "Гомельоблавтотранс"

    Место проведения аукциона и контактный телефон

    г.Гомель, Речицкое ш., 7а +375232406637

    Примечание

    4-этажный лечебный корпус, четыре спальных 2-этажных корпуса, здание котельной, склады и др.